por José Carluccio
1ra. División – Argentine Football Association – 1910
PORTEÑO: Se afilió para el torneo de 2da. División de 1899. No tenía un campo de juego en condiciones reglamentarias, por lo que actuó como local en el campo de sus ocasionales rivales, en los primeros años.
Partidos Jugados: 17
Partidos Ganados: 8
Partidos Empatados: 5
Partidos Perdidos: 3
Partidos Anulados: 1
Goles a Favor: 33
Goles en Contra: 25
Posición: 2do.
N° | FECHA | RIVAL | SCORE | GOLES PROPIOS | GOLES RIVAL | LUGAR |
1 (57) | 26/06/1910 (V) | Quilmes AC | 2-1 | Antonio Piaggio y Domingo Bacigalupi | Spencer U. Leonard | Quilmes |
2 (58) | 29/06/1910 (V) | Estudiantes | 3-1 | Antonio Bacigalupi, Mario Genoud y Antonio Piaggio | Maximiliano A. Susan | Palermo |
3 (59) | 03/07/1910 (V) | River Plate | 0-3 |
| Arturo Prandoni 2 y Donato O. Abbatángelo | Dársena Sur |
4 (60) | 09/07/1910 (V) | Belgrano AC | 1-4 | Antonio Piaggio | Carlos H. Wahley 2, R. Daly y J. B. Sheridan | Belgrano |
5 (61) | 24/07/1910 (V) | Argentino de Quilmes | 2-2 | Antonio Piaggio y Juan J. Rithner (p) | Joviano Escobar y Wilfred Diggs | Quilmes |
6 (62) | 31/07/1910 (L) | Estudiantes | 4-0 | J. Echeverría 3 (2p) y Bernardo A. Dastugue |
| Caballito (cancha de Ferro Carril Oeste) |
7 (63) | 07/08/1910 (L) | Quilmes AC | 0-0 (*) |
|
| Caballito (cancha de Ferro Carril Oeste) |
8 (64) | 15/08/1910 (L) | Belgrano AC | 2-0 | Antonio Márquez y Antonio Piaggio |
| Caballito (cancha de Ferro Carril Oeste) |
9 (65) | 21/08/1910 (L) | Quilmes AC | 2-1 | Juan J. Rithner (p) y Domingo Bacigalupi | Percy Golding | Caballito (cancha de Ferro Carril Oeste) |
10 (66) | 28/08/1910 (V) | Gimnasia y Esgrima | 2-1 | Antonio Piaggio y Antonio Piaggio | Luis M. Vernet Amadeo | Palermo |
11 (67) | 30/08/1910 (V) | San Isidro | 1-1 | Anarcasis Galúp Lanús | Juan O. Gil | San Isidro |
12 (68) | 25/09/1910 (L) | Argentino de Quilmes | 3-2 | Bernando A. Dastugue 2 y Antonio Piaggio | José F. Méndez y Carlos A. Isla | Caballito (cancha de Ferro Carril Oeste) |
13 (69) | 09/10/1910 (L) | Alumni | 1-1 | Anarcasis Galúp Lanús | Arnold P. Watson Hutton | Caballito (cancha de Ferro Carril Oeste) |
14 (70) | 16/10/1910 (L) | River Plate | 5-1 | Antonio Piaggio, Mario Genoud, Domingo Bacigalupi, Antonio Márquez y Anarcasis Galúp Lanús | Donato O. Abbatángelo | Caballito (cancha de Ferro Carril Oeste) |
15 (71) | 23/10/1910 (L) | San Isidro | 0-2 |
| Juan O. Gil y Victorino F. Paulsen | Caballito (cancha de Ferro Carril Oeste) |
16 (72) | 30/10/1910 (V) | Alumni | 3-3 | Antonio Piaggio, Anarcasis Galúp Lanús y Bernardo A. Dastugue | Arnold P. Watson Hutton 2 y Alfredo Brown | Caballito (cancha de Ferro Carril Oeste) |
17 (73) | 01/11/1910 (L) | Gimnasia y Esgrima | 2-2 | Antonio Piaggio 2 | Aquiles I. Molfino y Alfredo L. Capellini | Caballito (cancha de Ferro Carril Oeste) |
(*) Suspendido a los 45’, con el marcador 0-0, por mal estado del campo de juego. Se anuló y se dispuso que se juegue nuevamente.
Nota: El campeón del Torneo de 1ra. División (AFA) de 1910 fue Alumni.
1ra. División – Copa Competencia – Argentine Football Association – 1910
Partidos Jugados: 1
Partidos Ganados: 0
Partidos Empatados: 0
Partidos Perdidos: 1
Goles a Favor: 1
Goles en Contra: 8
Posición: Eliminado en 16avos de Final
N° | FECHA | RIVAL | SCORE | GOLES PROPIOS | GOLES RIVAL | LUGAR |
1/16 Final (4) | 05/05/1910 (V) | Newell’s Old Boys | 1-8 | ------ | ------ | Rosario |
Nota: Estudiantes se adjudicó la Copa “Jockey Club”, mientras que la Copa Competencia no se definió debido al conflicto entre la Liga Uruguaya y la Asociación Argentina.

No hay comentarios:
Publicar un comentario